Vestes
Mesures du vêtement à plat, en centimètres. Tolérance usine : ± 1 cm.
| cm | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Carrure | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 1/2 bas | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Longueur totale | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
| Longueur de manche | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 1/2 poignet | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Carrure se mesure d’une épaule à l’autre, longueur de manche de l’épaule au poignet.
Joggings
Mesures du vêtement à plat, en centimètres. Tolérance usine : ± 1 cm.
| cm | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 |
| 1/2 hanches | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 1/2 cuisse | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1/2 bas de jambe | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
| Longueur totale | 100 | 101,5 | 102,5 | 103,5 | 104,5 | 105,5 |
Longueur totale se prend ceinture comprise.
Les valeurs précédées de 1/2 se mesurent à plat, d’une couture à l’autre. Pour le tour complet, doublez la valeur : en M, 66 × 2 = 132 cm de tour de poitrine pour la veste.
La veste et le jogging taillent oversize. Pour un rendu ajusté, prenez une taille en dessous de votre taille habituelle.
Longsleeves
Mesures du vêtement à plat, en centimètres. Tolérance usine : ± 1 cm.
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 1/2 bas | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Longueur totale | 63,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 |
| Encolure (côtes comprises) | 19,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| Longueur de manche | 77 | 79 | 81 | 82 | 83,5 |
| Poignet | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
1/2 poitrine et 1/2 bas se mesurent à plat, d’une couture à l’autre. Pour le tour complet, doublez la valeur : en XS, 51 × 2 = 102 cm de tour de poitrine.
La coupe est ample. Pour un rendu près du corps, prenez une taille en dessous de votre taille habituelle.
T-shirts, shorts
| Taille | Poitrine | Taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| XS | 92 cm | 76 cm | 69 cm |
| S | 96 cm | 80 cm | 71 cm |
| M | 101 cm | 85 cm | 73 cm |
| L | 106 cm | 90 cm | 75 cm |
| XL | 111 cm | 95 cm | 77 cm |
Mesures en centimètres, prises à plat. En cas de doute entre deux tailles, prenez la plus grande.